Statistiques
| Biblionainwak | Total | Actifs (7 jours) |
|---|---|---|
| Inscrits | 91 | 4 |
| Bibliothécaires | 36 | 2 |
| Encyclopédies | 79 | 2 |
| Objets | Total | En jeu |
|---|---|---|
| Armes | 85 | 80 |
| Bouffes | 45 | 43 |
| Détecteurs | 22 | 20 |
| Inutiles | 119 | 111 |
| Jouets de Schlavbeuk | 39 | 29 |
| Runes | 71 | 66 |
| Véhicules | 46 | 44 |
| Total | 427 | 393 |
| Mondes | Total | Sur la carte |
|---|---|---|
| Nombre | 65 | 64 |
| Easter Eggs | 285 | N/A |
Statistiques mises à jour le 10/03/10 à 03h47.
