Cornichon à roulettes | |
|---|---|
| Type | Véhicule |
| Utilisation | 5 PA |
| Usure | 3/100 |
| Nombre d'utilisations | 33 sans explosion |
| Dégâts à l'explosion | 5 PV |
| Réparation | 20 PA / 30 PI |
| ID | 157 |
| Date d'ajout | inconnue |
| Rareté | banal |
[V] Cornichon à roulettes
C'est l'histoire de la princesse "Planche à roulette" qui était retenue prisonnière dans le donjon infernal. Le concombre masqué la sauva du méchant dragon... ils vécurent heureux et eurent plein de petits cornichons à roulettes.
Formules (1)
- la bibidabobidibou (n° 123)
![[B] Citrouille d'Halloween (id 342) [B] Citrouille d'Halloween (id 342)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/citrouille_5.gif)
→ ![[V] Carrosse de cendri-nain (id 183) [V] Carrosse de cendri-nain (id 183)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/citrouilluge.gif)
En savoir plus
Coûts de réparation : 20 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 36 | 15 | 50 | 9 | 112 | 4 | ||
| 15 | 30 | 26 | 23 | 37 | 14 | 53 | 9 | 113 | 3 |
| 16 | 29 | 27 | 22 | 38 | 14 | 54 | 8 | 152 | 3 |
| 17 | 29 | 28 | 21 | 39 | 13 | 59 | 8 | 153 | 2 |
| 18 | 28 | 29 | 21 | 40 | 13 | 60 | 7 | 245 | 2 |
| 19 | 27 | 30 | 20 | 41 | 12 | 66 | 7 | 246 | 1 |
| 20 | 27 | 31 | 19 | 42 | 12 | 67 | 6 | 712 | 1 |
| 21 | 26 | 32 | 18 | 43 | 11 | 76 | 6 | 713 | 0 |
| 22 | 25 | 33 | 17 | 45 | 11 | 77 | 5 | ||
| 23 | 25 | 34 | 16 | 46 | 10 | 90 | 5 | ||
| 24 | 24 | 35 | 16 | 49 | 10 | 91 | 4 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 20 PA avec 30 PI

