Roule-toilette | |
|---|---|
| Type | Véhicule |
| Utilisation | 5 PA |
| Usure | 10/100 |
| Nombre d'utilisations | 9 sans explosion |
| Dégâts à l'explosion | 20 PV |
| Réparation | 22 PA / 30 PI |
| ID | 182 |
| Date d'ajout | inconnue |
| Rareté | banal |
[V] Roule-toilette
Vous en avez marre de courir aux toilettes ? Alors roulez sur les toilettes, vous gagnerez du temps :)
En savoir plus
Coûts de réparation : 22 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 40 | 14 | 57 | 9 | 123 | 3 | ||
| 19 | 30 | 30 | 22 | 41 | 14 | 58 | 8 | 166 | 3 |
| 20 | 29 | 31 | 21 | 42 | 13 | 63 | 8 | 167 | 2 |
| 21 | 29 | 32 | 20 | 43 | 13 | 64 | 7 | 269 | 2 |
| 22 | 28 | 33 | 19 | 44 | 12 | 71 | 7 | 270 | 1 |
| 23 | 27 | 34 | 18 | 45 | 12 | 72 | 6 | 782 | 1 |
| 24 | 26 | 35 | 17 | 46 | 11 | 82 | 6 | 783 | 0 |
| 25 | 26 | 36 | 16 | 49 | 11 | 83 | 5 | ||
| 26 | 25 | 37 | 16 | 50 | 10 | 98 | 5 | ||
| 27 | 24 | 38 | 15 | 53 | 10 | 99 | 4 | ||
| 28 | 23 | 39 | 15 | 54 | 9 | 122 | 4 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 22 PA avec 30 PI


Roule-toilette