Tableau des coûts de réparation : 33 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 17 | 47 | 33 | 28 | 49 | 16 | 89 | 8 |
| 2 | 64 | 18 | 46 | 34 | 27 | 50 | 15 | 90 | 7 |
| 3 | 63 | 19 | 45 | 35 | 26 | 52 | 15 | 101 | 7 |
| 4 | 62 | 20 | 44 | 36 | 25 | 53 | 14 | 102 | 6 |
| 5 | 61 | 21 | 43 | 37 | 24 | 55 | 14 | 117 | 6 |
| 6 | 59 | 22 | 42 | 38 | 23 | 56 | 13 | 118 | 5 |
| 7 | 58 | 23 | 41 | 39 | 22 | 58 | 13 | 140 | 5 |
| 8 | 57 | 24 | 40 | 40 | 21 | 59 | 12 | 141 | 4 |
| 9 | 56 | 25 | 39 | 41 | 20 | 62 | 12 | 177 | 4 |
| 10 | 55 | 26 | 37 | 42 | 20 | 63 | 11 | 178 | 3 |
| 11 | 54 | 27 | 36 | 43 | 19 | 67 | 11 | 243 | 3 |
| 12 | 53 | 28 | 35 | 44 | 18 | 68 | 10 | 244 | 2 |
| 13 | 52 | 29 | 34 | 45 | 18 | 73 | 10 | 397 | 2 |
| 14 | 51 | 30 | 33 | 46 | 17 | 74 | 9 | 398 | 1 |
| 15 | 50 | 31 | 31 | 47 | 17 | 80 | 9 | 1167 | 1 |
| 16 | 48 | 32 | 30 | 48 | 16 | 81 | 8 | 1168 | 0 |

