Carrosse de cendri-nain | |
|---|---|
| Type | Véhicule |
| Utilisation | 4 PA |
| Usure | 13/100 |
| Nombre d'utilisations | 7 sans explosion |
| Dégâts à l'explosion | 61 PV |
| Réparation | 41 PA / 30 PI |
| ID | 183 |
| Date d'ajout | inconnue |
[V] Carrosse de cendri-nain
Véhicule non poluant roulant aux jus de pépins de citrouille, utilisé par Cendri-nain pour aller au bar local.
En savoir plus
Coûts de réparation : 41 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 21 | 59 | 15 | 88 | 10 | 172 | 4 | ||
| 37 | 29 | 48 | 20 | 61 | 15 | 89 | 9 | 217 | 4 |
| 38 | 28 | 49 | 20 | 62 | 14 | 96 | 9 | 218 | 3 |
| 39 | 27 | 50 | 19 | 65 | 14 | 97 | 8 | 299 | 3 |
| 40 | 26 | 51 | 19 | 66 | 13 | 108 | 8 | 300 | 2 |
| 41 | 25 | 52 | 18 | 69 | 13 | 109 | 7 | 490 | 2 |
| 42 | 24 | 53 | 18 | 70 | 12 | 122 | 7 | 491 | 1 |
| 43 | 24 | 54 | 17 | 74 | 12 | 123 | 6 | 600 | 1 |
| 44 | 23 | 55 | 17 | 75 | 11 | 142 | 6 | ||
| 45 | 22 | 56 | 16 | 80 | 11 | 143 | 5 | ||
| 46 | 21 | 58 | 16 | 81 | 10 | 171 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 41 PA avec 30 PI


Carrosse de cendri-nain