|  Radis acide | 
|---|
| Type | Arme | 
|---|
| Utilisation | 2 PA | 
|---|
| Portée | 0 à 1 case | 
|---|
| Dommages | 10 | 
|---|
| Rechargement | 15 jours | 
|---|
| Usure | 50/100 | 
|---|
| Nombre d'utilisations | 1 sans destruction | 
|---|
| Réparation | 40 PA / 30 PI | 
|---|
| ID | 18 | 
|---|
| Date d'ajout | inconnue | 
|---|
| Rareté | banal | 
|---|
[A] Radis acide
L'utilisation du radis en tant qu'arme est très longue. Il faut éplucher le radis, récupérer la pelure rouge et l'envoyer dans les yeux de l'adversaire... yaaaaah !
Formules (1)
En savoir plus
Coûts de réparation : 40 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | 
|---|
|  |  | 46 | 21 | 58 | 15 | 86 | 10 | 169 | 4 | 
| 36 | 30 | 47 | 20 | 60 | 15 | 87 | 9 | 212 | 4 | 
| 37 | 29 | 48 | 20 | 61 | 14 | 94 | 9 | 213 | 3 | 
| 38 | 27 | 49 | 19 | 64 | 14 | 95 | 8 | 292 | 3 | 
| 39 | 26 | 50 | 19 | 65 | 13 | 105 | 8 | 293 | 2 | 
| 40 | 25 | 51 | 18 | 68 | 13 | 106 | 7 | 479 | 2 | 
| 41 | 25 | 52 | 18 | 69 | 12 | 120 | 7 | 480 | 1 | 
| 42 | 24 | 53 | 17 | 73 | 12 | 121 | 6 | 1000 | 1 | 
| 43 | 23 | 54 | 17 | 74 | 11 | 139 | 6 |  |  | 
| 44 | 22 | 55 | 16 | 79 | 11 | 140 | 5 |  |  | 
| 45 | 22 | 57 | 16 | 80 | 10 | 168 | 5 |  |  | 
Tableau complet des coûts de réparation pour 40 PA avec 30 PI