Boomrang de glace | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 20 PA |
| Portée | 0 à 15 cases |
| Dommages | 15 |
| Rechargement | 20 jours |
| Usure | 10/100 |
| Nombre d'utilisations | 9 sans destruction |
| Réparation | 26 PA / 30 PI |
| ID | 23 |
| Date d'ajout | inconnue |
| Rareté | banal |
[A] Boomrang de glace
D'une puissance extrème, cette arme permet de titiller des enemis à l'autre bout du monde... encore faut-il avoir le détécteur approprié...
Formules (1)
- Boomrang de glaçe (n° 16)
![[A] Boomrang classique (id 4) [A] Boomrang classique (id 4)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boomrang.png)
→ ![[A] Boomrang de glace (id 23) [A] Boomrang de glace (id 23)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boomrang_glace.png)
En savoir plus
Coûts de réparation : 26 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 44 | 14 | 61 | 9 | 114 | 4 | ||
| 25 | 30 | 35 | 20 | 46 | 14 | 66 | 9 | 142 | 4 |
| 26 | 29 | 36 | 19 | 47 | 13 | 67 | 8 | 143 | 3 |
| 27 | 29 | 37 | 19 | 48 | 13 | 73 | 8 | 194 | 3 |
| 28 | 28 | 38 | 18 | 49 | 12 | 74 | 7 | 195 | 2 |
| 29 | 27 | 39 | 17 | 52 | 12 | 82 | 7 | 315 | 2 |
| 30 | 26 | 40 | 17 | 53 | 11 | 83 | 6 | 316 | 1 |
| 31 | 25 | 41 | 16 | 55 | 11 | 95 | 6 | 922 | 1 |
| 32 | 23 | 42 | 15 | 56 | 10 | 96 | 5 | 923 | 0 |
| 33 | 22 | 43 | 15 | 60 | 10 | 113 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 26 PA avec 30 PI

