Machette de Darth Vador | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 5 PA |
| Portée | 0 case |
| Dommages | 7 |
| Rechargement | 0 jour |
| Usure | 6/100 |
| Nombre d'utilisations | 16 sans destruction |
| Réparation | 30 PA / 30 PI |
| ID | 32 |
| Date d'ajout | inconnue |
| Rareté | banal |
[A] Machette de Darth Vador
Utilisée par Darth Vador pour couper son saucisson.
Formules (2)
- Taillage façon Darth Vador (n° 30)
![[B] Citrouille d'Halloween (id 342) [B] Citrouille d'Halloween (id 342)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/citrouille_5.gif)
→ ![[B] Citrouille d'Halloween (id 340) [B] Citrouille d'Halloween (id 340)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/citrouille_3.gif)
![[B] Cortex (id 444) [B] Cortex (id 444)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/brain.png)
- Empereur Chapintine (n° 68)
![[B] Chapin (id 324) [B] Chapin (id 324)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/chapin.gif)
→ ![[I] Empereur Chapintine (id 478) [I] Empereur Chapintine (id 478)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/chapintine.png)
En savoir plus
Coûts de réparation : 30 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20 | 49 | 14 | 68 | 9 | 130 | 4 | ||
| 30 | 30 | 40 | 19 | 51 | 14 | 74 | 9 | 162 | 4 |
| 31 | 28 | 41 | 18 | 52 | 13 | 75 | 8 | 163 | 3 |
| 32 | 27 | 42 | 18 | 54 | 13 | 82 | 8 | 222 | 3 |
| 33 | 26 | 43 | 17 | 55 | 12 | 83 | 7 | 223 | 2 |
| 34 | 24 | 44 | 17 | 58 | 12 | 93 | 7 | 362 | 2 |
| 35 | 23 | 45 | 16 | 59 | 11 | 94 | 6 | 363 | 1 |
| 36 | 22 | 46 | 16 | 62 | 11 | 107 | 6 | 1000 | 1 |
| 37 | 21 | 47 | 15 | 63 | 10 | 108 | 5 | ||
| 38 | 21 | 48 | 15 | 67 | 10 | 129 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 30 PA avec 30 PI

