Voiture de course | |
|---|---|
| Type | Véhicule |
| Utilisation | 4 PA |
| Usure | 10/100 |
| Nombre d'utilisations | 9 sans explosion |
| Dégâts à l'explosion | 25 PV |
| Réparation | 25 PA / 30 PI |
| ID | 164 |
| Date d'ajout | inconnue |
| Rareté | banal |
Coûts de réparation : 25 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 43 | 14 | 59 | 9 | 110 | 4 | ||
| 24 | 30 | 34 | 20 | 44 | 14 | 63 | 9 | 137 | 4 |
| 25 | 29 | 35 | 19 | 45 | 13 | 64 | 8 | 138 | 3 |
| 26 | 28 | 36 | 19 | 47 | 13 | 70 | 8 | 187 | 3 |
| 27 | 28 | 37 | 18 | 48 | 12 | 71 | 7 | 188 | 2 |
| 28 | 27 | 38 | 17 | 50 | 12 | 79 | 7 | 304 | 2 |
| 29 | 26 | 39 | 17 | 51 | 11 | 80 | 6 | 305 | 1 |
| 30 | 25 | 40 | 16 | 54 | 11 | 92 | 6 | 887 | 1 |
| 31 | 24 | 41 | 15 | 55 | 10 | 93 | 5 | 888 | 0 |
| 32 | 22 | 42 | 15 | 58 | 10 | 109 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 25 PA avec 30 PI


Voiture de course![[R] Boîte à Outils (id 97) (catalyseur) [R] Boîte à Outils (id 97) (catalyseur)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boite_a_outils.png)
![[B] Boud'nain rouge (id 329) [B] Boud'nain rouge (id 329)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boudin_rouge.gif)
![[V] Formule 1 rouge (id 161) [V] Formule 1 rouge (id 161)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/F1_rouge.png)