Fusée de la NASA | |
|---|---|
| Type | Véhicule |
| Utilisation | 1 PA |
| Usure | 2/100 |
| Nombre d'utilisations | 49 sans explosion |
| Dégâts à l'explosion | 15000 PV |
| Réparation | 70 PA / 30 PI |
| ID | 160 |
| Date d'ajout | inconnue |
| Rareté | banal |
[V] Fusée de la NASA
Cette fusée de la NASA (aussi appelée fusée NASAle) est utilisée pour curer le nez des ogres intersidéraux.
Formules (1)
- Pistolet de L'espace (n° 47)
![[V] Fusée de la NASA (id 160) (catalyseur) [V] Fusée de la NASA (id 160) (catalyseur)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/fusee.png)
![[I] Manuel d'électricinain (id 259) [I] Manuel d'électricinain (id 259)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/manuelelectricnain.gif)
![[R] OVNI (id 92) [R] OVNI (id 92)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/ovni.png)
![[A] Revolver 6 coups (id 29) [A] Revolver 6 coups (id 29)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/revolver.png)
→ ![[J] Pistolet de L'espace (id 352) [J] Pistolet de L'espace (id 352)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/pistolet_espace.gif)
En savoir plus
Coûts de réparation : 70 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 82 | 18 | 119 | 12 | 235 | 6 | ||
| 53 | 30 | 65 | 23 | 83 | 17 | 120 | 11 | 236 | 5 |
| 54 | 30 | 66 | 23 | 86 | 17 | 129 | 11 | 284 | 5 |
| 55 | 29 | 67 | 22 | 87 | 16 | 130 | 10 | 285 | 4 |
| 56 | 28 | 69 | 22 | 91 | 16 | 141 | 10 | 362 | 4 |
| 57 | 28 | 70 | 21 | 92 | 15 | 142 | 9 | 363 | 3 |
| 58 | 27 | 72 | 21 | 96 | 15 | 156 | 9 | 502 | 3 |
| 59 | 26 | 73 | 20 | 97 | 14 | 157 | 8 | 503 | 2 |
| 60 | 26 | 75 | 20 | 103 | 14 | 175 | 8 | 829 | 2 |
| 61 | 25 | 76 | 19 | 104 | 13 | 176 | 7 | 830 | 1 |
| 62 | 25 | 78 | 19 | 110 | 13 | 200 | 7 | 1000 | 1 |
| 63 | 24 | 79 | 18 | 111 | 12 | 201 | 6 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 70 PA avec 30 PI

