Souris Mécanique | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 5 PA |
| Portée | 0 case |
| Dommages | 10 |
| Rechargement | 1 jour |
| Usure | 1/9 |
| Nombre d'utilisations | 8 sans destruction |
| Réparation | 20 PA / 30 PI |
| ID | 492 |
| Date d'ajout | 25 décembre 2021 |
| Rareté | banal |
[A] Souris Mécanique
Si la Terre était plate, les chats auraient déjà tout balancé dehors.
Formules (2)
- Raser une souris (n° 89)
![[V] Capillotracteur (id 189) [V] Capillotracteur (id 189)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/perruque.gif)
→ ![[D] shauve couris (id 219) [D] shauve couris (id 219)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/chauvesouris.gif)
- Taxidermie de précision (n° 101)
![[R] Boîte à Outils (id 97) [R] Boîte à Outils (id 97)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boite_a_outils.png)
![[R] Loupe de joaillier (id 142) [R] Loupe de joaillier (id 142)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/loupe_joaillier.png)
→ ![[A] Souris Mécanique (id 492) [A] Souris Mécanique (id 492)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/souris.png)
En savoir plus
Coûts de réparation : 20 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 36 | 15 | 50 | 9 | 112 | 4 | ||
| 15 | 30 | 26 | 23 | 37 | 14 | 53 | 9 | 113 | 3 |
| 16 | 29 | 27 | 22 | 38 | 14 | 54 | 8 | 152 | 3 |
| 17 | 29 | 28 | 21 | 39 | 13 | 59 | 8 | 153 | 2 |
| 18 | 28 | 29 | 21 | 40 | 13 | 60 | 7 | 245 | 2 |
| 19 | 27 | 30 | 20 | 41 | 12 | 66 | 7 | 246 | 1 |
| 20 | 27 | 31 | 19 | 42 | 12 | 67 | 6 | 712 | 1 |
| 21 | 26 | 32 | 18 | 43 | 11 | 76 | 6 | 713 | 0 |
| 22 | 25 | 33 | 17 | 45 | 11 | 77 | 5 | ||
| 23 | 25 | 34 | 16 | 46 | 10 | 90 | 5 | ||
| 24 | 24 | 35 | 16 | 49 | 10 | 91 | 4 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 20 PA avec 30 PI

