Super Nainboy | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 3 PA |
| Portée | 0 à 2 cases |
| Dommages | 6 |
| Rechargement | 0 jour |
| Usure | 20/100 |
| Nombre d'utilisations | 4 sans destruction |
| Réparation | 50 PA / 30 PI |
| ID | 514 |
| Date d'ajout | 25 décembre 2023 |
| Rareté | très courant |
[A] Super Nainboy
Ho Non, pas la Nainboy du petit !!
Formules (1)
- Super Nainboy (n° 115)
![[R] Boîte à Outils (id 97) [R] Boîte à Outils (id 97)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boite_a_outils.png)
![[I] Manuel d'électricinain (id 259) [I] Manuel d'électricinain (id 259)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/manuelelectricnain.gif)
![[D] Ordinainteur portable (id 210) [D] Ordinainteur portable (id 210)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/ordi_portable.gif)
→ ![[A] Super Nainboy (id 514) [A] Super Nainboy (id 514)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/nainboy.png)
En savoir plus
Coûts de réparation : 50 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 65 | 17 | 89 | 11 | 171 | 6 | ||
| 42 | 30 | 53 | 22 | 66 | 16 | 95 | 11 | 172 | 5 |
| 43 | 29 | 54 | 21 | 68 | 16 | 96 | 10 | 206 | 5 |
| 44 | 28 | 55 | 21 | 69 | 15 | 104 | 10 | 207 | 4 |
| 45 | 27 | 56 | 20 | 72 | 15 | 105 | 9 | 262 | 4 |
| 46 | 26 | 57 | 20 | 73 | 14 | 115 | 9 | 263 | 3 |
| 47 | 25 | 58 | 19 | 77 | 14 | 116 | 8 | 362 | 3 |
| 48 | 25 | 59 | 19 | 78 | 13 | 129 | 8 | 363 | 2 |
| 49 | 24 | 60 | 18 | 82 | 13 | 130 | 7 | 595 | 2 |
| 50 | 23 | 62 | 18 | 83 | 12 | 147 | 7 | 596 | 1 |
| 51 | 23 | 63 | 17 | 88 | 12 | 148 | 6 | 1000 | 1 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 50 PA avec 30 PI

