Kunai | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 5 PA |
| Portée | 1 à 5 cases |
| Dommages | 12 |
| Rechargement | 1 jour |
| Usure | 15/100 |
| Nombre d'utilisations | 6 sans destruction |
| Réparation | 70 PA / 30 PI |
| ID | 515 |
| Date d'ajout | 25 décembre 2023 |
| Rareté | très courant |
[A] Kunai
Arme blanche utilisée par les shinainbi, permettant à escalader la table ou le canainpé.
Informations complémentaires sur l'objet
Réparation :
06 PA pour 214 PI
07 PA pour 182 PI
07 PA pour 177 PI
08 PA pour 157 PI
10 PA pour 137 PI
12 PA pour 117 PI
Donc 69 ou 70 de coût de base
En savoir plus
Coûts de réparation : 70 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 82 | 18 | 119 | 12 | 235 | 6 | ||
| 53 | 30 | 65 | 23 | 83 | 17 | 120 | 11 | 236 | 5 |
| 54 | 30 | 66 | 23 | 86 | 17 | 129 | 11 | 284 | 5 |
| 55 | 29 | 67 | 22 | 87 | 16 | 130 | 10 | 285 | 4 |
| 56 | 28 | 69 | 22 | 91 | 16 | 141 | 10 | 362 | 4 |
| 57 | 28 | 70 | 21 | 92 | 15 | 142 | 9 | 363 | 3 |
| 58 | 27 | 72 | 21 | 96 | 15 | 156 | 9 | 502 | 3 |
| 59 | 26 | 73 | 20 | 97 | 14 | 157 | 8 | 503 | 2 |
| 60 | 26 | 75 | 20 | 103 | 14 | 175 | 8 | 829 | 2 |
| 61 | 25 | 76 | 19 | 104 | 13 | 176 | 7 | 830 | 1 |
| 62 | 25 | 78 | 19 | 110 | 13 | 200 | 7 | 1000 | 1 |
| 63 | 24 | 79 | 18 | 111 | 12 | 201 | 6 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 70 PA avec 30 PI


Kunai