Calculette rétro-éclairée | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 3 PA |
| Portée | 0 case |
| Dommages | 7 |
| Rechargement | 0 jour |
| Usure | 20/100 |
| Nombre d'utilisations | 4 sans destruction |
| Réparation | 20 PA / 30 PI |
| ID | 58 |
| Date d'ajout | inconnue |
| Rareté | banal |
[A] Calculette rétro-éclairée
Cette calculatrice est capable de vous faire des graphiques à asymptote magnétique, des matrices à impulsions dynamiques et des statistiques temporelles. Accessoirement elle permet de faire des additions.
Formules (2)
- Télécommande infra-rouge (n° 7)
![[R] Boîte à Outils (id 97) [R] Boîte à Outils (id 97)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boite_a_outils.png)
→ ![[A] Télécommande infrarouge (id 59) [A] Télécommande infrarouge (id 59)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/telecommande.gif)
- Calculatrice rétro éclairée (n° 57)
![[R] Boîte à Outils (id 97) [R] Boîte à Outils (id 97)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boite_a_outils.png)
→ ![[A] Calculette rétro-éclairée (id 58) [A] Calculette rétro-éclairée (id 58)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/calculette.gif)
En savoir plus
Coûts de réparation : 20 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 36 | 15 | 50 | 9 | 112 | 4 | ||
| 15 | 30 | 26 | 23 | 37 | 14 | 53 | 9 | 113 | 3 |
| 16 | 29 | 27 | 22 | 38 | 14 | 54 | 8 | 152 | 3 |
| 17 | 29 | 28 | 21 | 39 | 13 | 59 | 8 | 153 | 2 |
| 18 | 28 | 29 | 21 | 40 | 13 | 60 | 7 | 245 | 2 |
| 19 | 27 | 30 | 20 | 41 | 12 | 66 | 7 | 246 | 1 |
| 20 | 27 | 31 | 19 | 42 | 12 | 67 | 6 | 712 | 1 |
| 21 | 26 | 32 | 18 | 43 | 11 | 76 | 6 | 713 | 0 |
| 22 | 25 | 33 | 17 | 45 | 11 | 77 | 5 | ||
| 23 | 25 | 34 | 16 | 46 | 10 | 90 | 5 | ||
| 24 | 24 | 35 | 16 | 49 | 10 | 91 | 4 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 20 PA avec 30 PI

