Bouglou à sens giratoire inversé |
|---|
| Type | Arme |
|---|
| Utilisation | 1 PA |
|---|
| Portée | 0 à 1 case |
|---|
| Dommages | 10 |
|---|
| Rechargement | 0 jour |
|---|
| Usure | 50/100 |
|---|
| Nombre d'utilisations | 1 sans destruction |
|---|
| Réparation | 250 PA / 30 PI |
|---|
| ID | 76 |
|---|
| Date d'ajout | 25 novembre 2004 |
|---|
| Rareté | banal |
|---|
[A] Bouglou à sens giratoire inversé
Les asperges sont fades
En savoir plus
Coûts de réparation : 250 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|
| | 185 | 25 | 236 | 20 | 315 | 14 | 527 | 9 |
| 156 | 30 | 191 | 25 | 237 | 19 | 336 | 14 | 528 | 8 |
| 160 | 30 | 192 | 24 | 248 | 19 | 337 | 13 | 595 | 8 |
| 161 | 29 | 198 | 24 | 249 | 18 | 362 | 13 | 596 | 7 |
| 166 | 29 | 199 | 23 | 262 | 18 | 363 | 12 | 685 | 7 |
| 167 | 28 | 206 | 23 | 263 | 17 | 392 | 12 | 686 | 6 |
| 171 | 28 | 207 | 22 | 277 | 17 | 393 | 11 | 807 | 6 |
| 172 | 27 | 215 | 22 | 278 | 16 | 429 | 11 | 808 | 5 |
| 177 | 27 | 216 | 21 | 294 | 16 | 430 | 10 | 984 | 5 |
| 178 | 26 | 225 | 21 | 295 | 15 | 473 | 10 | 985 | 4 |
| 184 | 26 | 226 | 20 | 314 | 15 | 474 | 9 | 1000 | 4 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 250 PA avec 30 PI