Tapir à la raie à gauche apprivoisé |
|---|
| Type | Arme |
|---|
| Utilisation | 10 PA |
|---|
| Portée | 0 case |
|---|
| Dommages | 15 |
|---|
| Rechargement | 15 jours |
|---|
| Usure | 18/100 |
|---|
| Nombre d'utilisations | 5 sans destruction |
|---|
| Réparation | 45 PA / 30 PI |
|---|
| ID | 75 |
|---|
| Date d'ajout | 25 novembre 2004 |
|---|
| Rareté | banal |
|---|
[A] Tapir à la raie à gauche apprivoisé
Dommages x2 contre un nain qui s'appellerait "ihr" (et s'il a une sole à sa droite j'en parle même pas).
Informations complémentaires sur l'objet
Pour en savoir plus sur cet objet, consultez le forum de Nainwak.
En savoir plus
Coûts de réparation : 45 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|
| | 49 | 22 | 63 | 16 | 88 | 10 | 187 | 5 |
| 39 | 30 | 50 | 21 | 64 | 15 | 95 | 10 | 188 | 4 |
| 40 | 29 | 51 | 20 | 66 | 15 | 96 | 9 | 237 | 4 |
| 41 | 28 | 52 | 20 | 67 | 14 | 105 | 9 | 238 | 3 |
| 42 | 27 | 53 | 19 | 70 | 14 | 106 | 8 | 327 | 3 |
| 43 | 26 | 55 | 19 | 71 | 13 | 117 | 8 | 328 | 2 |
| 44 | 25 | 56 | 18 | 75 | 13 | 118 | 7 | 537 | 2 |
| 45 | 24 | 57 | 18 | 76 | 12 | 133 | 7 | 538 | 1 |
| 46 | 24 | 58 | 17 | 80 | 12 | 134 | 6 | 1000 | 1 |
| 47 | 23 | 60 | 17 | 81 | 11 | 155 | 6 | | |
| 48 | 22 | 61 | 16 | 87 | 11 | 156 | 5 | | |
Tableau complet des coûts de réparation pour 45 PA avec 30 PI