Voiture Téléguidée | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 5 PA |
| Portée | 0 à 2 cases |
| Dommages | 2 |
| Rechargement | 0 jour |
| Usure | 15/100 |
| Nombre d'utilisations | 6 sans destruction |
| Réparation | 15 PA / 30 PI |
| ID | 370 |
| Date d'ajout | 26 décembre 2007 |
| Rareté | banal |
[A] Voiture Téléguidée
Une voiture téléguidée qui se heurte à votre jambe tel Raoul le pitbull.
Informations complémentaires sur l'objet
Le père nain-ël a offert cet objet le 26 décembre 2007.
Formules (1)
- Piles incluses (n° 91)
→ ![[A] Voiture Téléguidée (id 370) [A] Voiture Téléguidée (id 370)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/voituretel.png)
En savoir plus
Coûts de réparation : 15 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 24 | 25 | 18 | 37 | 11 | 70 | 5 |
| 2 | 29 | 14 | 23 | 26 | 17 | 38 | 10 | 71 | 4 |
| 3 | 29 | 15 | 23 | 27 | 17 | 40 | 10 | 87 | 4 |
| 4 | 28 | 16 | 22 | 28 | 16 | 41 | 9 | 88 | 3 |
| 5 | 28 | 17 | 22 | 29 | 16 | 43 | 9 | 117 | 3 |
| 6 | 27 | 18 | 21 | 30 | 15 | 44 | 8 | 118 | 2 |
| 7 | 27 | 19 | 21 | 31 | 14 | 47 | 8 | 187 | 2 |
| 8 | 26 | 20 | 20 | 32 | 13 | 48 | 7 | 188 | 1 |
| 9 | 26 | 21 | 20 | 33 | 13 | 52 | 7 | 537 | 1 |
| 10 | 25 | 22 | 19 | 34 | 12 | 53 | 6 | 538 | 0 |
| 11 | 25 | 23 | 19 | 35 | 12 | 60 | 6 | ||
| 12 | 24 | 24 | 18 | 36 | 11 | 61 | 5 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 15 PA avec 30 PI

