Décapsuleur | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 1 PA |
| Portée | 0 case |
| Dommages | 5 |
| Rechargement | 0 jour |
| Usure | 50/100 |
| Nombre d'utilisations | 1 sans destruction |
| Réparation | 50 PA / 30 PI |
| ID | 393 |
| Date d'ajout | 26 décembre 2007 |
| Rareté | banal |
[A] Décapsuleur
Informations complémentaires sur l'objet
Cet objet n'a pas de description.
Le père nain-ël a offert cet objet pour Nain-ël 2007.
Formules (1)
- Lance-François (n° 81)
![[A] Décapsuleur (id 393) [A] Décapsuleur (id 393)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/decapsuleur.png)
![[R] Distance antisociale (id 469) [R] Distance antisociale (id 469)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/masque.png)
→ ![[A] Lance-François (id 77) [A] Lance-François (id 77)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/lancepierre.png)
En savoir plus
Coûts de réparation : 50 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 65 | 17 | 89 | 11 | 171 | 6 | ||
| 42 | 30 | 53 | 22 | 66 | 16 | 95 | 11 | 172 | 5 |
| 43 | 29 | 54 | 21 | 68 | 16 | 96 | 10 | 206 | 5 |
| 44 | 28 | 55 | 21 | 69 | 15 | 104 | 10 | 207 | 4 |
| 45 | 27 | 56 | 20 | 72 | 15 | 105 | 9 | 262 | 4 |
| 46 | 26 | 57 | 20 | 73 | 14 | 115 | 9 | 263 | 3 |
| 47 | 25 | 58 | 19 | 77 | 14 | 116 | 8 | 362 | 3 |
| 48 | 25 | 59 | 19 | 78 | 13 | 129 | 8 | 363 | 2 |
| 49 | 24 | 60 | 18 | 82 | 13 | 130 | 7 | 595 | 2 |
| 50 | 23 | 62 | 18 | 83 | 12 | 147 | 7 | 596 | 1 |
| 51 | 23 | 63 | 17 | 88 | 12 | 148 | 6 | 1000 | 1 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 50 PA avec 30 PI

