Glaive en or | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 5 PA |
| Portée | 0 case |
| Dommages | 6 |
| Rechargement | 0 jour |
| Usure | 2/100 |
| Nombre d'utilisations | 49 sans destruction |
| Réparation | 100 PA / 30 PI |
| ID | 9 |
| Date d'ajout | inconnue |
| Rareté | banal |
[A] Glaive en or
Le glaive était l'arme favorite de "Atchoum" le nain... à moins que ce soit le "glaire"...
Informations complémentaires sur l'objet
Image originale : 
Formules (1)
- Glaive en or (n° 18)
![[V] Enclume ACME (id 192) [V] Enclume ACME (id 192)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/enclume.png)
→ ![[A] Glaive en or (id 9) [A] Glaive en or (id 9)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/glaive_rouge.png)
En savoir plus
Coûts de réparation : 100 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 25 | 107 | 19 | 152 | 13 | 281 | 7 | ||
| 70 | 30 | 84 | 24 | 108 | 18 | 153 | 12 | 282 | 6 |
| 71 | 30 | 86 | 24 | 112 | 18 | 164 | 12 | 330 | 6 |
| 72 | 29 | 87 | 23 | 113 | 17 | 165 | 11 | 331 | 5 |
| 73 | 29 | 90 | 23 | 118 | 17 | 179 | 11 | 401 | 5 |
| 74 | 28 | 91 | 22 | 119 | 16 | 180 | 10 | 402 | 4 |
| 76 | 28 | 93 | 22 | 125 | 16 | 196 | 10 | 512 | 4 |
| 77 | 27 | 94 | 21 | 126 | 15 | 197 | 9 | 513 | 3 |
| 78 | 27 | 97 | 21 | 133 | 15 | 218 | 9 | 712 | 3 |
| 79 | 26 | 98 | 20 | 134 | 14 | 219 | 8 | 713 | 2 |
| 81 | 26 | 102 | 20 | 142 | 14 | 245 | 8 | 1000 | 2 |
| 82 | 25 | 103 | 19 | 143 | 13 | 246 | 7 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 100 PA avec 30 PI

