rideau de l'angoisse | |
|---|---|
| Type | Arme |
| Utilisation | 3 PA |
| Portée | 0 case |
| Dommages | 14 |
| Rechargement | 1 jour |
| Usure | 49/100 |
| Nombre d'utilisations | 2 sans destruction |
| Réparation | 60 PA / 30 PI |
| ID | 82 |
| Date d'ajout | 31 octobre 2005 |
| Rareté | banal |
[A] rideau de l'angoisse
trouvé dans une panainplie du parfait petit fantôme.
Formules (1)
- Boopin (n° 67)
![[B] Chapin (id 324) [B] Chapin (id 324)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/chapin.gif)
→ ![[I] Boopin (id 481) [I] Boopin (id 481)](https://www.biblionainwak.com/static/images/objets/boopin.png)
En savoir plus
Coûts de réparation : 60 PA avec 30 PI
| PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA | PI | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 23 | 73 | 17 | 104 | 11 | 204 | 5 | ||
| 47 | 30 | 59 | 23 | 76 | 17 | 112 | 11 | 245 | 5 |
| 48 | 30 | 60 | 22 | 77 | 16 | 113 | 10 | 246 | 4 |
| 49 | 29 | 61 | 22 | 80 | 16 | 123 | 10 | 312 | 4 |
| 50 | 28 | 62 | 21 | 81 | 15 | 124 | 9 | 313 | 3 |
| 51 | 27 | 63 | 21 | 84 | 15 | 136 | 9 | 432 | 3 |
| 52 | 27 | 64 | 20 | 85 | 14 | 137 | 8 | 433 | 2 |
| 53 | 26 | 66 | 20 | 90 | 14 | 152 | 8 | 712 | 2 |
| 54 | 25 | 67 | 19 | 91 | 13 | 153 | 7 | 713 | 1 |
| 55 | 25 | 69 | 19 | 96 | 13 | 174 | 7 | 1000 | 1 |
| 56 | 24 | 70 | 18 | 97 | 12 | 175 | 6 | ||
| 57 | 24 | 72 | 18 | 103 | 12 | 203 | 6 |
Tableau complet des coûts de réparation pour 60 PA avec 30 PI

